I.C.I. anni precedenti

 

ANNO DETRAZIONE 1^  CASA ALIQUOTA
1993 180.000 5
1994 180.000 5
1995 180.000 6
1996 180.000 6
1997 200.000 6
1998 200.000 6
1999 200.000 6
2000 200.000 6
2001 250.000 6
2002 139,44 6
2003 139,44 6
2004 139,44 6
2005 144,60 6
2006 144,60 6
2007 155,00 6

 

 

TORNA ALLA PAGINA I.C.I. 2007

TORNA ALLA PAGINA STATISTICO-TRIBUTI